#best: 6
1 12 0 0 44 76 81 0 0 0 0 (21 +- 31)
2 100 100 95 97 100 97 60 2 1 2 (65 +- 43)
3 39 32 20 100 94 79 25 43 57 35 (52 +- 27)
4 0 0 0 63 96 93 0 0 0 0 (25 +- 39)
5 39 1 1 92 74 94 4 1 1 1 (31 +- 39)
6 100 99 99 100 100 91 75 99 89 100 (95 +- 8)
7 100 99 48 100 100 85 74 64 59 55 (78 +- 20)
8 28 4 1 44 60 70 6 4 2 1 (22 +- 25)
9 51 59 66 47 96 81 64 78 84 51 (68 +- 16)
10 99 98 99 99 100 83 87 64 71 85 (89 +- 12)
Overall: 55 +- 27